Mimarlık bölümü taban puanları
Mimarlık bölümü
2011-2012 yılı yerleştirme sonrası taban ve tavan puanları
Lisans programı eğitim süresi 4 yıldır.
td>408,313Bölüm | Üniversite | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Taban Puan | Tavan Puan |
Mimarlık | Abant İzzet Baysal Üni. (Bolu) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | MF-4 | 36 | 36 | 458,132 | 472,537 |
Mimarlık | Akdeniz Üni. (Antalya) | Güzel Sanatlar Fakültesi | MF-4 | 31 | 31 | 466,838 | 481,076 |
Mimarlık | Anadolu Üni. (Eskişehir) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | MF-4 | 57 | 57 | 481,154 | 491,787 |
Mimarlık | Atılım Üni. (Ankara) | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | MF-4 | 20 | 20 | 347,037 | 390,14 |
Mimarlık | Avrasya Üni. (Trabzon) | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | MF-4 | 51 | 51 | 229,91 | 419,195 |
Mimarlık | Azerbaycan Mimarlık Ve İnşaat Üni. (Bakü - Azerbaycan) | Mimarlık Fakültesi | MF-4 | 28 | 28 | 270,669 | 359,48 |
Mimarlık | Balıkesir Üni. | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | MF-4 | 47 | 47 | 459,872 | 477,958 |
Mimarlık | Beykent Üni. (İstanbul) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | MF-4 | 70 | 70 | 301,154 | 399,511 |
Mimarlık | Bozok Üni. (Yozgat) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | MF-4 | 36 | 36 | 442,374 | 454,347 |
Mimarlık | Çukurova Üni. (Adana) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | MF-4 | 67 | 67 | 465,31 | 481,132 |
Mimarlık | Dicle Üni. (Diyarbakır) | Mimarlık Fakültesi | MF-4 | 47 | 47 | 451,574 | 494,11 |
Mimarlık | Doğu Akdeniz Üni. (KKTC-Gazimağusa) | Mimarlık Fakültesi | MF-4 | 95 | 23 | 199,647 | 305,683 |
Mimarlık | Doğuş Üni. (İstanbul) | Sanat ve Tasarım Fakültesi | MF-4 | 65 | 65 | 250,16 | 360,336 |
Mimarlık | Dokuz Eylül Üni. (İzmir) | Mimarlık Fakültesi | MF-4 | 77 | 77 | 482,955 | 499,98 |
Mimarlık | Erciyes Üni. (Kayseri) | Mimarlık Fakültesi | MF-4 | 57 | 57 | 466,793 | 491,707 |
Mimarlık | Eskişehir Osmangazi Üni. | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | MF-4 | 52 | 52 | 476,996 | 496,377 |
Mimarlık | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üni. (İstanbul) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | MF-4 | 60 | 60 | 245,205 | 419,957 |
Mimarlık | Gazi Üni. (Ankara) | Mimarlık Fakültesi | MF-4 | 72 | 72 | 486,96 | 501,945 |
Mimarlık | Gazikent Üni. (Gaziantep) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | MF-4 | 40 | 40 | 250,457 | 361,176 |
Mimarlık | Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü | Mimarlık Fakültesi | MF-4 | 41 | 41 | 467,954 | 485,73 |
Mimarlık | Girne Amerikan Üni. (KKTC-Girne) | Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi | MF-4 | 80 | 4 | 202,852 | 232,291 |
Mimarlık | Haliç Üni. (İstanbul) | Mimarlık Fakültesi | MF-4 | 70 | 70 | 277,978 | 400,696 |
Mimarlık | İstanbul Arel Üni. | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | MF-4 | 48 | 48 | 248,052 | 312,524 |
Mimarlık | İstanbul Aydın Üni. | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | MF-4 | 56 | 56 | 269,742 | 406,547 |
Mimarlık | İstanbul Kültür Üni. | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | MF-4 | 60 | 60 | 324,462 | 401,663 |
Mimarlık | İstanbul Teknik Üni. | Mimarlık Fakültesi | MF-4 | 103 | 103 | 506,137 | 541,656 |
Mimarlık | İzmir Ekonomi Üni. | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | MF-4 | 54 | 54 | 371,105 | 459,443 |
Mimarlık | Karabük Üni. | Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | MF-4 | 52 | 52 | 447,289 | 458,119 |
Mimarlık | Karadeniz Teknik Üni. (Trabzon) | Mimarlık Fakültesi | MF-4 | 77 | 77 | 463,804 | 498,66 |
Mimarlık | Kocaeli Üni. | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | MF-4 | 57 | 57 | 474,163 | 488,149 |
Mimarlık | Lefke Avrupa Üni. (KKTC-Lefke) | Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi | MF-4 | 50 | 6 | 207,758 | 257,942 |
Mimarlık | Mardin Artuklu Üni. | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | MF-4 | 21 | 21 | 430,905 | 455,33 |
Mimarlık | Mersin Üni. | Mimarlık Fakültesi | MF-4 | 41 | 41 | 458,437 | 484,071 |
Mimarlık | Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üni. (İstanbul) | Mimarlık Fakültesi | MF-4 | 93 | 93 | 496,873 | 506,082 |
Mimarlık | Mustafa Kemal Üni. (Hatay) | Mimarlık Fakültesi | MF-4 | 47 | 47 | 445,346 | 457,169 |
Mimarlık | Nahcivan Devlet Üni. (Nahcivan-Azerbaycan) | Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi | MF-4 | 5 | 5 | 267,775 | 371,366 |
Mimarlık | Orta Doğu Teknik Üni. (Ankara) | Mimarlık Fakültesi | MF-4 | 72 | 72 | 511,877 | 543,557 |
Mimarlık | Selçuk Üni. (Konya) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | MF-4 | 67 | 67 | 470,619 | 488,7 |
Mimarlık | Süleyman Demirel Üni. (Isparta) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | MF-4 | 47 | 47 | 457,57 | 478,374 |
Mimarlık | Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üni. (Ankara) | Güzel Sanatlar Fakültesi | MF-4 | 10 | 10 | 448,128 | 483,077 |
Mimarlık | Trakya Üni. (Edirne) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | MF-4 | 79 | 79 | 452,321 | 470,562 |
Mimarlık | Uludağ Üni. (Bursa) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | MF-4 | 57 | 57 | 479,698 | 495,291 |
Mimarlık | Uluslararası Kıbrıs Üni. (KKTC-Lefkoşa) | Güzel Sanatlar Fakültesi | MF-4 | 30 | 3 | 209,722 | 218,37 |
Mimarlık | Uluslararası Saraybosna Üni. (Saraybosna - Bosna - Hersek) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | MF-4 | 30 | 1 | 222,596 | 222,596 |
Mimarlık | Yakın Doğu Üni. (KKTC-Lefkoşa) | Mimarlık Fakültesi | MF-4 | 120 | 15 | 206,565 | 292,918 |
Mimarlık | Yeditepe Üni. (İstanbul) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | MF-4 | 70 | 70 | 345,283 | 445,513 |
Mimarlık | Yeni Yüzyıl Üni. (İstanbul) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | MF-4 | 54 | 54 | 231,496 | 306,485 |
Mimarlık | Yıldız Teknik Üni. (İstanbul) | Mimarlık Fakültesi | MF-4 | 134 | 134 | 492,137 | 506,093 |
Mimarlık | Yüzüncü Yıl Üni. (Van) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | MF-4 | 36 | 36 | 435,293 | 452,799 |
Mimarlık (%25 Burslu) | Atılım Üni. (Ankara) | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | MF-4 | 4 | 4 | 391,478 | 438,39 |
Mimarlık (%25 Burslu) | Beykent Üni. (İstanbul) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | MF-4 | 20 | 20 | 379,015 | 424,7 |
Mimarlık (%25 Burslu) | Doğu Akdeniz Üni. (KKTC-Gazimağusa) | Mimarlık Fakültesi | MF-4 | 15 | 15 | 256,845 | 360,96 |
Mimarlık (%25 Burslu) | Gazikent Üni. (Gaziantep) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | MF-4 | 2 | 2 | 376,978 | 396,977 |
Mimarlık (%25 Burslu) | İstanbul Arel Üni. | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | MF-4 | 10 | 10 | 355,048 | 405,241 |
Mimarlık (%25 Burslu) | İstanbul Aydın Üni. | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | MF-4 | 15 | 15 | 326,529 | 397,137 |
Mimarlık (%25 Burslu) | İstanbul Kültür Üni. | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | MF-4 | 15 | 15 | 415,992 | 445,618 |
Mimarlık (%25 Burslu) | Lefke Avrupa Üni. (KKTC-Lefke) | Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi | MF-4 | 10 | 10 | 220,184 | 326,596 |
Mimarlık (%25 Burslu) | Uluslararası Saraybosna Üni. (Saraybosna - Bosna - Hersek) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | MF-4 | 30 | 11 | 210,513 | 334,495 |
Mimarlık (%50 Burslu) | Atılım Üni. (Ankara) | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | MF-4 | 3 | 3 | 447,263 | 452,511 |
Mimarlık (%50 Burslu) | Doğu Akdeniz Üni. (KKTC-Gazimağusa) | Mimarlık Fakültesi | MF-4 | 5 | 5 | 363,084 | 402,083 |
Mimarlık (%50 Burslu) | Doğuş Üni. (İstanbul) | Sanat ve Tasarım Fakültesi | MF-4 | 7 | 7 | 421,595 | 443,343 |
Mimarlık (%50 Burslu) | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üni. (İstanbul) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | MF-4 | 20 | 20 | 421,516 | 463,673 |
Mimarlık (%50 Burslu) | Gazikent Üni. (Gaziantep) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | MF-4 | 3 | 3 | 407,53 | 423,958 |
Mimarlık (%50 Burslu) | Girne Amerikan Üni. (KKTC-Girne) | Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi | MF-4 | 60 | 48 | 211,913 | 331,915 |
Mimarlık (%50 Burslu) | İstanbul Arel Üni. | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | MF-4 | 10 | 10 | 426,938 | |
Mimarlık (%50 Burslu) | İstanbul Aydın Üni. | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | MF-4 | 8 | 8 | 419,711 | 438,958 |
Mimarlık (%50 Burslu) | İstanbul Kültür Üni. | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | MF-4 | 10 | 10 | 448,263 | 480,046 |
Mimarlık (%50 Burslu) | Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üni. (Ankara) | Güzel Sanatlar Fakültesi | MF-4 | 5 | 5 | 483,935 | 489,849 |
Mimarlık (%50 Burslu) | Uluslararası Kıbrıs Üni. (KKTC-Lefkoşa) | Güzel Sanatlar Fakültesi | MF-4 | 30 | 30 | 227,608 | 335,961 |
Mimarlık (%50 Burslu) | Uluslararası Saraybosna Üni. (Saraybosna - Bosna - Hersek) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | MF-4 | 10 | 10 | 334,833 | 417,022 |
Mimarlık (%50 Burslu) | Yeditepe Üni. (İstanbul) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | MF-4 | 20 | 20 | 460,039 | 488,559 |
Mimarlık (Burslu) | Azerbaycan Mimarlık Ve İnşaat Üni. (Bakü - Azerbaycan) | Mimarlık Fakültesi | MF-4 | 2 | 2 | 378,43 | 389,7 |
Mimarlık (İngilizce) | Bahçeşehir Üni. (İstanbul) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | MF-4 | 70 | 70 | 356,291 | 475,937 |
Mimarlık (İngilizce) | Çankaya Üni. (Ankara) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | MF-4 | 10 | 10 | 388,169 | 411,579 |
Mimarlık (İngilizce) | Gaziantep Üni. | Mimarlık Fakültesi | MF-4 | 31 | 31 | 457,672 | 479,401 |
Mimarlık (İngilizce) | Gediz Üni. (İzmir) | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | MF-4 | 46 | 46 | 319,878 | 409,599 |
Mimarlık (İngilizce) | İstanbul Bilgi Üni. | Mimarlık Fakültesi | MF-4 | 81 | 81 | 351,315 | 488,267 |
Mimarlık (İngilizce) | İstanbul Teknik Üni. | Mimarlık Fakültesi | MF-4 | 47 | 47 | 517,484 | 554,49 |
Mimarlık (İngilizce) | İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü | Mimarlık Fakültesi | MF-4 | 41 | 41 | 484,815 | 503,12 |
Mimarlık (İngilizce) | Maltepe Üni. (İstanbul) | Mimarlık Fakültesi | MF-4 | 80 | 80 | 241,324 | 354,862 |
Mimarlık (İngilizce) | Yaşar Üni. (İzmir) | Mimarlık Fakültesi | MF-4 | 39 | 39 | 339,611 | 415,345 |
Mimarlık (İngilizce) | Zirve Üni. (Gaziantep) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | MF-4 | 30 | 30 | 261,624 | 431,574 |
Mimarlık (İngilizce) | İstanbul Kemerburgaz Üni. | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | MF-4 | 30 | 15 | 200,085 | 381,254 |
Mimarlık (İngilizce) | İzmir Üni. | Mimarlık Fakültesi | MF-4 | 54 | 54 | 272,401 | 443,293 |
Mimarlık (İngilizce) | Okan Üni. (İstanbul) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | MF-4 | 59 | 59 | 223,872 | 416,384 |
Mimarlık (İngilizce) (%25 Burslu) | Gediz Üni. (İzmir) | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | MF-4 | 8 | 8 | 415,6 | 440,072 |
Mimarlık (İngilizce) (%25 Burslu) | İstanbul Kemerburgaz Üni. | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | MF-4 | 30 | 30 | 230,213 | 397,439 |
Mimarlık (İngilizce) (%25 Burslu) | Maltepe Üni. (İstanbul) | Mimarlık Fakültesi | MF-4 | 10 | 10 | 357,155 | 397,168 |
Mimarlık (İngilizce) (%25 Burslu) | Zirve Üni. (Gaziantep) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | MF-4 | 12 | 12 | 339,548 | 393,045 |
Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) | Çankaya Üni. (Ankara) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | MF-4 | 30 | 30 | 417,301 | 460,305 |
Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) | Gediz Üni. (İzmir) | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | MF-4 | 8 | 8 | 440,441 | 465,036 |
Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) | Maltepe Üni. (İstanbul) | Mimarlık Fakültesi | MF-4 | 10 | 10 | 424,238 | 463,43 |
Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) | Okan Üni. (İstanbul) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | MF-4 | 4 | 4 | 424,102 | 434,335 |
Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) | Yaşar Üni. (İzmir) | Mimarlık Fakültesi | MF-4 | 6 | 6 | 451,975 | 472,249 |
Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) | Zirve Üni. (Gaziantep) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | MF-4 | 12 | 12 | 403,164 | 454,832 |
Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) | Bahçeşehir Üni. (İstanbul) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | MF-4 | 8 | 8 | 493,245 | 501,828 |
Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) | Çankaya Üni. (Ankara) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | MF-4 | 10 | 10 | 462,038 | 484,623 |
Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) | Gediz Üni. (İzmir) | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | MF-4 | 8 | 8 | 473,876 | 493,383 |
Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) | İstanbul Bilgi Üni. | Mimarlık Fakültesi | MF-4 | 9 | 9 | 489,03 | 500,652 |
Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) | İstanbul Kemerburgaz Üni. | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | MF-4 | 10 | 10 | 448,106 | 465,163 |
Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) | İzmir Üni. | Mimarlık Fakültesi | MF-4 | 6 | 6 | 458,548 | 473,374 |
Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) | Maltepe Üni. (İstanbul) | Mimarlık Fakültesi | MF-4 | 11 | 11 | 465,255 | 475,113 |
Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) | Okan Üni. (İstanbul) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | MF-4 | 7 | 7 | 462,441 | 478,847 |
Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) | Yaşar Üni. (İzmir) | Mimarlık Fakültesi | MF-4 | 5 | 5 | 478,92 | 490,485 |
Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) | Zirve Üni. (Gaziantep) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | MF-4 | 6 | 6 | 471,12 | 490,254 |
Mimarlık (İÖ) | Dicle Üni. (Diyarbakır) | Mimarlık Fakültesi | MF-4 | 47 | 47 | 426,224 | 450,054 |
Mimarlık (Tam Burslu) | Atılım Üni. (Ankara) | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | MF-4 | 3 | 3 | 466,328 | 480,074 |
Mimarlık (Tam Burslu) | Avrasya Üni. (Trabzon) | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | MF-4 | 9 | 9 | 430,971 | 451,317 |
Mimarlık (Tam Burslu) | Beykent Üni. (İstanbul) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | MF-4 | 10 | 10 | 475,39 | 480,559 |
Mimarlık (Tam Burslu) | Doğu Akdeniz Üni. (KKTC-Gazimağusa) | Mimarlık Fakültesi | MF-4 | 2 | 2 | 442,203 | 448,41 |
Mimarlık (Tam Burslu) | Doğuş Üni. (İstanbul) | Sanat ve Tasarım Fakültesi | MF-4 | 8 | 8 | 468,954 | 476,172 |
Mimarlık (Tam Burslu) | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üni. (İstanbul) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | MF-4 | 20 | 20 | 465,591 | 487,31 |
Mimarlık (Tam Burslu) | Gazikent Üni. (Gaziantep) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | MF-4 | 5 | 5 | 445,185 | 471,099 |
Mimarlık (Tam Burslu) | Girne Amerikan Üni. (KKTC-Girne) | Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi | MF-4 | 10 | 10 | 370,475 | 398,025 |
Mimarlık (Tam Burslu) | Haliç Üni. (İstanbul) | Mimarlık Fakültesi | MF-4 | 8 | 8 | 472,834 | 475,309 |
Mimarlık (Tam Burslu) | İstanbul Arel Üni. | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | MF-4 | 8 | 8 | 454,478 | 461,233 |
Mimarlık (Tam Burslu) | İstanbul Aydın Üni. | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | MF-4 | 8 | 8 | 465,881 | 474,658 |
Mimarlık (Tam Burslu) | İstanbul Kültür Üni. | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | MF-4 | 10 | 10 | 481,843 | 487,103 |
Mimarlık (Tam Burslu) | İzmir Ekonomi Üni. | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | MF-4 | 6 | 6 | 499,152 | 503,038 |
Mimarlık (Tam Burslu) | Lefke Avrupa Üni. (KKTC-Lefke) | Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi | MF-4 | 5 | 5 | 390,565 | 405,079 |
Mimarlık (Tam Burslu) | Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üni. (Ankara) | Güzel Sanatlar Fakültesi | MF-4 | 5 | 5 | 504,618 | 528,905 |
Mimarlık (Tam Burslu) | Uluslararası Kıbrıs Üni. (KKTC-Lefkoşa) | Güzel Sanatlar Fakültesi | MF-4 | 10 | 10 | 348,632 | 409,296 |
Mimarlık (Tam Burslu) | Yakın Doğu Üni. (KKTC-Lefkoşa) | Mimarlık Fakültesi | MF-4 | 5 | 5 | 414,379 | 431,711 |
Mimarlık (Tam Burslu) | Yeditepe Üni. (İstanbul) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | MF-4 | 10 | 10 | 489,023 | 495,715 |
Mimarlık (Tam Burslu) | Yeni Yüzyıl Üni. (İstanbul) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | MF-4 | 6 | 6 | 459,402 | 462,982 |
0 yorum:
Yorum Gönder