Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümü taban puanları
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümü
2011-2012 yılı yerleştirme sonrası taban ve tavan puanları
Lisans programı eğitim süresi 4 yıldır.
Bölüm | Üniversite | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Taban Puan | Tavan Puan |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Abant İzzet Baysal Üni. (Bolu) | Eğitim Fakültesi | TS-1 | 67 | 67 | 402,117 | 417,045 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Adıyaman Üni. | Eğitim Fakültesi | TS-1 | 57 | 57 | 401,114 | 420,219 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Adnan Menderes Üni. (Aydın) | Eğitim Fakültesi | TS-1 | 57 | 57 | 404,209 | 427,931 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Afyon Kocatepe Üni. (Afyonkarahisar) | Eğitim Fakültesi | TS-1 | 77 | 77 | 397,058 | 423,938 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Ağrı İbrahim Çeçen Üni. | Eğitim Fakültesi | TS-1 | 77 | 77 | 389,133 | 411,245 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Ahi Evran Üni. (Kırşehir) | Eğitim Fakültesi | TS-1 | 77 | 77 | 393,577 | 413,533 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Akdeniz Üni. (Antalya) | Eğitim Fakültesi | TS-1 | 77 | 77 | 409,114 | 440,39 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Aksaray Üni. | Eğitim Fakültesi | TS-1 | 47 | 47 | 395,911 | 414,958 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Amasya Üni. | Eğitim Fakültesi | TS-1 | 57 | 57 | 397,355 | 447,187 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Anadolu Üni. (Eskişehir) | Eğitim Fakültesi | TS-1 | 57 | 57 | 414,142 | 454,688 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Ankara Üni. | Eğitim Bilimleri Fakültesi | TS-1 | 57 | 57 | 417,306 | 446,173 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Artvin Çoruh Üni. | Eğitim Fakültesi | TS-1 | 52 | 52 | 385,855 | 399,961 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Atatürk Üni. (Erzurum) | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | TS-1 | 103 | 103 | 397,55 | 430,657 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Balıkesir Üni. | Necatibey Eğitim Fakültesi | TS-1 | 57 | 57 | 407,278 | 428,266 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Celâl Bayar Üni. (Manisa) | Eğitim Fakültesi | TS-1 | 98 | 98 | 399,208 | 451,906 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Cumhuriyet Üni. (Sivas) | Eğitim Fakültesi | TS-1 | 103 | 103 | 394,13 | 420,943 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Çukurova Üni. (Adana) | Eğitim Fakültesi | TS-1 | 47 | 47 | 419,069 | 453,717 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Dicle Üni. (Diyarbakır) | Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | TS-1 | 82 | 82 | 410,487 | 460,104 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Doğu Akdeniz Üni. (KKTC-Gazimağusa) | Eğitim Fakültesi | TS-1 | 40 | 7 | 209,492 | 315,312 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Dokuz Eylül Üni. (İzmir) | Buca Eğitim Fakültesi | TS-1 | 103 | 103 | 416,494 | 437,437 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Dumlupınar Üni. (Kütahya) | Eğitim Fakültesi | TS-1 | 67 | 67 | 398,521 | 415,741 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Ege Üni. (İzmir) | Eğitim Fakültesi | TS-1 | 57 | 57 | 416,621 | 478,554 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Erciyes Üni. (Kayseri) | Eğitim Fakültesi | TS-1 | 67 | 67 | 409,137 | 442,722 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Erzincan Üni. | Eğitim Fakültesi | TS-1 | 103 | 103 | 390,344 | 413,398 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Fırat Üni. (Elazığ) | Eğitim Fakültesi | TS-1 | 57 | 57 | 402,294 | 432,982 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Gazi Üni. (Ankara) | Gazi Eğitim Fakültesi | TS-1 | 93 | 93 | 414,438 | 436,992 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Gaziosmanpaşa Üni. (Tokat) | Eğitim Fakültesi | TS-1 | 57 | 57 | 392,434 | 417,443 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Giresun Üni. | Eğitim Fakültesi | TS-1 | 77 | 77 | 391,289 | 414,112 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | İnönü Üni. (Malatya) | Eğitim Fakültesi | TS-1 | 57 | 57 | 408,138 | 456,456 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | İstanbul Üni. | Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | TS-1 | 52 | 52 | 430,629 | 482,103 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Kafkas Üni. (Kars) | Eğitim Fakültesi | TS-1 | 57 | 57 | 388,27 | 414,416 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Karadeniz Teknik Üni. (Trabzon) | Fatih Eğitim Fakültesi | TS-1 | 123 | 123 | 399,893 | 434,849 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Kastamonu Üni. | Eğitim Fakültesi | TS-1 | 88 | 88 | 391,87 | 418,375 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Kilis 7 Aralık Üni. | Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi | TS-1 | 57 | 57 | 396,557 | 428,72 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Marmara Üni. (İstanbul) | Atatürk Eğitim Fakültesi | TS-1 | 67 | 67 | 427,659 | 461,308 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Mehmet Akif Ersoy Üni. (Burdur) | Eğitim Fakültesi | TS-1 | 57 | 57 | 395,084 | 405,476 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Muğla Üni. | Eğitim Fakültesi | TS-1 | 67 | 67 | 405,728 | 424,553 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Muş Alparslan Üni. | Eğitim Fakültesi | TS-1 | 47 | 47 | 392,589 | 407,274 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Niğde Üni. | Eğitim Fakültesi | TS-1 | 88 | 88 | 395,116 | 444,84 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Ondokuz Mayıs Üni. (Samsun) | Eğitim Fakültesi | TS-1 | 52 | 52 | 409,864 | 443,611 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Pamukkale Üni. (Denizli) | Eğitim Fakültesi | TS-1 | 88 | 88 | 402,896 | 433,319 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Rize Üni. | Eğitim Fakültesi | TS-1 | 52 | 52 | 390,604 | 433 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Sakarya Üni. | Eğitim Fakültesi | TS-1 | 57 | 57 | 405,923 | 445,646 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Selçuk Üni. (Konya) | Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | TS-1 | 93 | 93 | 409,989 | 507,554 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Siirt Üni. | Eğitim Fakültesi | TS-1 | 88 | 88 | 394,773 | 437,911 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Sinop Üni. | Eğitim Fakültesi | TS-1 | 47 | 47 | 391,095 | 412,059 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Trakya Üni. (Edirne) | Eğitim Fakültesi | TS-1 | 57 | 57 | 398,711 | 434,655 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Uludağ Üni. (Bursa) | Eğitim Fakültesi | TS-1 | 41 | 41 | 414,332 | 433,36 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Uşak Üni. | Eğitim Fakültesi | TS-1 | 57 | 57 | 394,691 | 415,047 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Yüzüncü Yıl Üni. (Van) | Eğitim Fakültesi | TS-1 | 57 | 57 | 404,676 | 429,301 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Zonguldak Karaelmas Üni. | Ereğli Eğitim Fakültesi | TS-1 | 52 | 52 | 394,169 | 420,131 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (%50 Burslu) | Doğu Akdeniz Üni. (KKTC-Gazimağusa) | Eğitim Fakültesi | TS-1 | 10 | 10 | 308,512 | 351,864 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | Abant İzzet Baysal Üni. (Bolu) | Eğitim Fakültesi | TS-1 | 67 | 67 | 389,967 | 421,928 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | Adıyaman Üni. | Eğitim Fakültesi | TS-1 | 57 | 57 | 388,963 | 401,047 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | Adnan Menderes Üni. (Aydın) | Eğitim Fakültesi | TS-1 | 57 | 57 | 391,317 | 423,552 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | Afyon Kocatepe Üni. (Afyonkarahisar) | Eğitim Fakültesi | TS-1 | 77 | 77 | 386,849 | 417,002 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | Ağrı İbrahim Çeçen Üni. | Eğitim Fakültesi | TS-1 | 77 | 77 | 382,339 | 388,191 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | Ahi Evran Üni. (Kırşehir) | Eğitim Fakültesi | TS-1 | 77 | 77 | 385,174 | 393,914 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | Akdeniz Üni. (Antalya) | Eğitim Fakültesi | TS-1 | 77 | 77 | 396,492 | 407,505 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | Aksaray Üni. | Eğitim Fakültesi | TS-1 | 47 | 47 | 384,812 | 395,69 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | Amasya Üni. | Eğitim Fakültesi | TS-1 | 57 | 57 | 386,679 | 402,321 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | Atatürk Üni. (Erzurum) | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | TS-1 | 103 | 103 | 385,649 | 397,546 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | Balıkesir Üni. | Necatibey Eğitim Fakültesi | TS-1 | 57 | 57 | 393,552 | 405,272 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | Celâl Bayar Üni. (Manisa) | Eğitim Fakültesi | TS-1 | 98 | 98 | 388,284 | 395,891 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | Cumhuriyet Üni. (Sivas) | Eğitim Fakültesi | TS-1 | 103 | 103 | 384,075 | 404,057 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | Dicle Üni. (Diyarbakır) | Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | TS-1 | 82 | 82 | 399,111 | 412,831 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | Dokuz Eylül Üni. (İzmir) | Buca Eğitim Fakültesi | TS-1 | 103 | 103 | 403,149 | 424,274 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | Dumlupınar Üni. (Kütahya) | Eğitim Fakültesi | TS-1 | 67 | 67 | 386,346 | 398,546 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | Erciyes Üni. (Kayseri) | Eğitim Fakültesi | TS-1 | 67 | 67 | 392,701 | 408,974 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | Erzincan Üni. | Eğitim Fakültesi | TS-1 | 103 | 103 | 383,046 | 394,78 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | Fırat Üni. (Elazığ) | Eğitim Fakültesi | TS-1 | 57 | 57 | 388,903 | 405,958 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | Gazi Üni. (Ankara) | Gazi Eğitim Fakültesi | TS-1 | 93 | 93 | 402,413 | 432,153 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | Gaziosmanpaşa Üni. (Tokat) | Eğitim Fakültesi | TS-1 | 57 | 57 | 383,094 | 410,377 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | Giresun Üni. | Eğitim Fakültesi | TS-1 | 77 | 77 | 383,881 | 395,38 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | İnönü Üni. (Malatya) | Eğitim Fakültesi | TS-1 | 57 | 57 | 392,569 | 407,23 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | Kafkas Üni. (Kars) | Eğitim Fakültesi | TS-1 | 57 | 57 | 382,36 | 405,509 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | Karadeniz Teknik Üni. (Trabzon) | Fatih Eğitim Fakültesi | TS-1 | 123 | 123 | 386,969 | 417,133 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | Kilis 7 Aralık Üni. | Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi | TS-1 | 57 | 57 | 385,894 | 405,225 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | Marmara Üni. (İstanbul) | Atatürk Eğitim Fakültesi | TS-1 | 67 | 67 | 414,09 | 461,758 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | Mehmet Akif Ersoy Üni. (Burdur) | Eğitim Fakültesi | TS-1 | 57 | 57 | 386,577 | 396,296 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | Muğla Üni. | Eğitim Fakültesi | TS-1 | 67 | 67 | 392,27 | 405,577 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | Muş Alparslan Üni. | Eğitim Fakültesi | TS-1 | 47 | 47 | 385,202 | 398,4 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | Niğde Üni. | Eğitim Fakültesi | TS-1 | 88 | 88 | 385,177 | 398,276 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | Ondokuz Mayıs Üni. (Samsun) | Eğitim Fakültesi | TS-1 | 52 | 52 | 393,624 | 409,592 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | Pamukkale Üni. (Denizli) | Eğitim Fakültesi | TS-1 | 88 | 88 | 390,613 | 412,262 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | Rize Üni. | Eğitim Fakültesi | TS-1 | 52 | 52 | 383,31 | 387,483 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | Sakarya Üni. | Eğitim Fakültesi | TS-1 | 57 | 57 | 391,294 | 404,22 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | Selçuk Üni. (Konya) | Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | TS-1 | 93 | 93 | 396,042 | 480,599 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | Sinop Üni. | Eğitim Fakültesi | TS-1 | 47 | 47 | 383,742 | 403,591 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | Trakya Üni. (Edirne) | Eğitim Fakültesi | TS-1 | 57 | 57 | 387,165 | 401,061 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | Uludağ Üni. (Bursa) | Eğitim Fakültesi | TS-1 | 41 | 41 | 400,98 | 421,485 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | Uşak Üni. | Eğitim Fakültesi | TS-1 | 57 | 57 | 385,751 | 407,675 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Tam Burslu) | Doğu Akdeniz Üni. (KKTC-Gazimağusa) | Eğitim Fakültesi | TS-1 | 2 | 2 | 389,796 | 391,207 |
0 yorum:
Yorum Gönder