Radyo, Sinema ve Televizyon bölümü taban puanları
Radyo, Sinema ve Televizyon bölümü
2011-2012 yılı yerleştirme sonrası taban ve tavan puanları
Lisans programı eğitim süresi 4 yıldır.
Bölüm | Üniversite | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Taban Puan | Tavan Puan |
Radyo ve Televizyon | Uluslararası Kıbrıs Üni. (KKTC-Lefkoşa) | İletişim Fakültesi | TS-1 | 15 | 1 | 265,476 | 265,476 |
Radyo ve Televizyon (%50 Burslu) | Uluslararası Kıbrıs Üni. (KKTC-Lefkoşa) | İletişim Fakültesi | TS-1 | 15 | 5 | 222,931 | 321,311 |
Radyo ve Televizyon (Tam Burslu) | Uluslararası Kıbrıs Üni. (KKTC-Lefkoşa) | İletişim Fakültesi | TS-1 | 10 | 10 | 327,669 | 346,721 |
Radyo, Televizyon ve Sinema | Atatürk Üni. (Erzurum) | İletişim Fakültesi | TS-1 | 57 | 57 | 367,18 | 407,125 |
Radyo, Televizyon ve Sinema | Başkent Üni. (Ankara) | İletişim Fakültesi | TS-1 | 32 | 32 | 275,167 | 339,708 |
Radyo, Televizyon ve Sinema | Doğu Akdeniz Üni. (KKTC-Gazimağusa) | İletişim Fakültesi | TS-1 | 40 | 7 | 231,546 | 334,62 |
Radyo, Televizyon ve Sinema | Ege Üni. (İzmir) | İletişim Fakültesi | TS-1 | 77 | 77 | 406,86 | 487,87 |
Radyo, Televizyon ve Sinema | Erciyes Üni. (Kayseri) | İletişim Fakültesi | TS-1 | 67 | 67 | 374,424 | 410,233 |
Radyo, Televizyon ve Sinema | Fırat Üni. (Elazığ) | İletişim Fakültesi | TS-1 | 57 | 57 | 361,512 | 395,491 |
Radyo, Televizyon ve Sinema | Gazi Üni. (Ankara) | İletişim Fakültesi | TS-1 | 72 | 72 | 398,262 | 425,386 |
Radyo, Televizyon ve Sinema | Girne Amerikan Üni. (KKTC-Girne) | İletişim Fakültesi | TS-1 | 60 | |||
Radyo, Televizyon ve Sinema | İstanbul Arel Üni. | İletişim Fakültesi | TS-1 | 11 | 11 | 239,93 | 277,793 |
Radyo, Televizyon ve Sinema | İstanbul Aydın Üni. | İletişim Fakültesi | TS-1 | 20 | 20 | 276,144 | 346,163 |
Radyo, Televizyon ve Sinema | İstanbul Üni. | İletişim Fakültesi | TS-1 | 72 | 72 | 436,235 | 459,562 |
Radyo, Televizyon ve Sinema | Kadir Has Üni. (İstanbul) | İletişim Fakültesi | TS-1 | 10 | 10 | 261,253 | 350,853 |
Radyo, Televizyon ve Sinema | Kırgızistan-Türkiye Manas Üni. (Bişkek-Kırgızistan) | İletişim Fakültesi | TS-1 | 10 | 10 | 331,571 | 349,788 |
Radyo, Televizyon ve Sinema | Kocaeli Üni. | İletişim Fakültesi | TS-1 | 67 | 67 | 390,512 | 408,408 |
Radyo, Televizyon ve Sinema | Lefke Avrupa Üni. (KKTC-Lefke) | İletişim Bilimleri Fakültesi | TS-1 | 20 | |||
Radyo, Televizyon ve Sinema | Maltepe Üni. (İstanbul) | İletişim Fakültesi | TS-1 | 20 | 20 | 217,645 | 274,7 |
Radyo, Televizyon ve Sinema | Marmara Üni. (İstanbul) | İletişim Fakültesi | TS-1 | 98 | 98 | 426,734 | 461,188 |
Radyo, Televizyon ve Sinema | Mersin Üni. | İletişim Fakültesi | TS-1 | 47 | 47 | 377,071 | 414,704 |
Radyo, Televizyon ve Sinema | Selçuk Üni. (Konya) | İletişim Fakültesi | TS-1 | 72 | 72 | 379,058 | 412,919 |
Radyo, Televizyon ve Sinema | Yeditepe Üni. (İstanbul) | İletişim Fakültesi | TS-1 | 30 | 30 | 261,639 | 383,976 |
Radyo, Televizyon ve Sinema | Yeni Yüzyıl Üni. (İstanbul) | İletişim Fakültesi | TS-1 | 41 | 10 | 206,099 | 255,989 |
Radyo, Televizyon ve Sinema | Akdeniz Üni. (Antalya) | İletişim Fakültesi | TS-1 | 41 | 41 | 387,534 | 436,846 |
Radyo, Televizyon ve Sinema | Ankara Üni. | İletişim Fakültesi | TS-1 | 77 | 77 | 410,35 | 473,24 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (%25 Burslu) | Başkent Üni. (Ankara) | İletişim Fakültesi | TS-1 | 4 | 4 | 350,875 | 375,913 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (%25 Burslu) | İstanbul Arel Üni. | İletişim Fakültesi | TS-1 | 10 | 10 | 274,217 | 315,991 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (%25 Burslu) | İstanbul Aydın Üni. | İletişim Fakültesi | TS-1 | 20 | 20 | 268,769 | 317,747 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (%25 Burslu) | Kadir Has Üni. (İstanbul) | İletişim Fakültesi | TS-1 | 15 | 15 | 298,186 | 341,591 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (%25 Burslu) | Lefke Avrupa Üni. (KKTC-Lefke) | İletişim Bilimleri Fakültesi | TS-1 | 20 | 1 | 240,608 | 240,608 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (%25 Burslu) | Maltepe Üni. (İstanbul) | İletişim Fakültesi | TS-1 | 10 | 10 | 274,767 | 315,417 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (%25 Burslu) | Yeni Yüzyıl Üni. (İstanbul) | İletişim Fakültesi | TS-1 | 9 | 9 | 264,342 | 328,604 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (%25 Burslu) | Zirve Üni. (Gaziantep) | İletişim Fakültesi | TS-1 | 42 | 17 | 229,162 | 299,384 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 Burslu) | Girne Amerikan Üni. (KKTC-Girne) | İletişim Fakültesi | TS-1 | 50 | 16 | 221,54 | 314,829 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 Burslu) | İstanbul Arel Üni. | İletişim Fakültesi | TS-1 | 37 | 37 | 317,946 | 353,96 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 Burslu) | İstanbul Aydın Üni. | İletişim Fakültesi | TS-1 | 23 | 23 | 331,98 | 375,419 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 Burslu) | Kadir Has Üni. (İstanbul) | İletişim Fakültesi | TS-1 | 10 | 10 | 368,233 | 378,638 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 Burslu) | Lefke Avrupa Üni. (KKTC-Lefke) | İletişim Bilimleri Fakültesi | TS-1 | 20 | 8 | 224,93 | 305,625 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 Burslu) | Maltepe Üni. (İstanbul) | İletişim Fakültesi | TS-1 | 10 | 10 | 327,455 | 376,689 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 Burslu) | Yakın Doğu Üni. (KKTC-Lefkoşa) | İletişim Fakültesi | TS-1 | 100 | 20 | 221,923 | 326,913 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 Burslu) | Yeditepe Üni. (İstanbul) | İletişim Fakültesi | TS-1 | 42 | 42 | 336,878 | 421,135 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 Burslu) | Yeni Yüzyıl Üni. (İstanbul) | İletişim Fakültesi | TS-1 | 4 | 4 | 329,006 | 354,935 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 Burslu) | Zirve Üni. (Gaziantep) | İletişim Fakültesi | TS-1 | 12 | 12 | 311,537 | 433,188 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) | Yaşar Üni. (İzmir) | İletişim Fakültesi | TS-1 | 15 | 15 | 235,798 | 314,856 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%25 Burslu) | Yaşar Üni. (İzmir) | İletişim Fakültesi | TS-1 | 8 | 8 | 319,796 | 335,068 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 Burslu) | Yaşar Üni. (İzmir) | İletişim Fakültesi | TS-1 | 8 | 8 | 356,705 | 376,226 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Tam Burslu) | Yaşar Üni. (İzmir) | İletişim Fakültesi | TS-1 | 4 | 4 | 419,646 | 441,595 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | Atatürk Üni. (Erzurum) | İletişim Fakültesi | TS-1 | 57 | 57 | 360,926 | 383,103 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | Ege Üni. (İzmir) | İletişim Fakültesi | TS-1 | 77 | 77 | 389,956 | 407,357 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | Erciyes Üni. (Kayseri) | İletişim Fakültesi | TS-1 | 67 | 67 | 367,98 | 386,788 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | Fırat Üni. (Elazığ) | İletişim Fakültesi | TS-1 | 57 | 57 | 355,607 | 388,207 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | İstanbul Üni. | İletişim Fakültesi | TS-1 | 72 | 72 | 415,103 | 440,672 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | Kocaeli Üni. | İletişim Fakültesi | TS-1 | 67 | 67 | 382,754 | 405,356 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | Marmara Üni. (İstanbul) | İletişim Fakültesi | TS-1 | 98 | 98 | 410,41 | 437,009 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | Selçuk Üni. (Konya) | İletişim Fakültesi | TS-1 | 72 | 72 | 372,509 | 381,854 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (Tam Burslu) | Başkent Üni. (Ankara) | İletişim Fakültesi | TS-1 | 4 | 4 | 399,648 | 422,449 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (Tam Burslu) | Doğu Akdeniz Üni. (KKTC-Gazimağusa) | İletişim Fakültesi | TS-1 | 2 | 2 | 371,562 | 375,474 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (Tam Burslu) | Girne Amerikan Üni. (KKTC-Girne) | İletişim Fakültesi | TS-1 | 10 | 10 | 339,87 | 369,829 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (Tam Burslu) | İstanbul Arel Üni. | İletişim Fakültesi | TS-1 | 6 | 6 | 403,978 | 409,892 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (Tam Burslu) | İstanbul Aydın Üni. | İletişim Fakültesi | TS-1 | 7 | 7 | 408,83 | 432,048 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (Tam Burslu) | Kadir Has Üni. (İstanbul) | İletişim Fakültesi | TS-1 | 5 | 5 | 488,937 | 503,933 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (Tam Burslu) | Lefke Avrupa Üni. (KKTC-Lefke) | İletişim Bilimleri Fakültesi | TS-1 | 3 | 3 | 340,568 | 356,354 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (Tam Burslu) | Maltepe Üni. (İstanbul) | İletişim Fakültesi | TS-1 | 4 | 4 | 411,194 | 429,969 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (Tam Burslu) | Yeditepe Üni. (İstanbul) | İletişim Fakültesi | TS-1 | 8 | 8 | 462,094 | 479,526 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (Tam Burslu) | Yeni Yüzyıl Üni. (İstanbul) | İletişim Fakültesi | TS-1 | 6 | 6 | 397,809 | 405,97 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (Tam Burslu) | Zirve Üni. (Gaziantep) | İletişim Fakültesi | TS-1 | 6 | 6 | 441,123 | 471,092 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (Türkçe) | Doğu Akdeniz Üni. (KKTC-Gazimağusa) | İletişim Fakültesi | TS-1 | 30 | 15 | 198,455 | 345,9 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (Uzaktan Eğitim) | İstanbul Üni. | İletişim Fakültesi | TS-1 | 154 | 154 | 333,927 | 447,745 |
0 yorum:
Yorum Gönder