Sinema ve Televizyon bölümü taban puanları
Sinema ve Televizyon bölümü
2011-2012 yılı yerleştirme sonrası taban ve tavan puanları
Lisans programı eğitim süresi 4 yıldır.
Bölüm | Üniversite | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Taban Puan | Tavan Puan |
Sinema ve Televizyon | Afyon Kocatepe Üni. (Afyonkarahisar) | Güzel Sanatlar Fakültesi | TS-1 | 26 | 26 | 374,628 | 407,062 |
Sinema ve Televizyon | Akdeniz Üni. (Antalya) | Güzel Sanatlar Fakültesi | TS-1 | 31 | 31 | 385,369 | 440,729 |
Sinema ve Televizyon | Anadolu Üni. (Eskişehir) | İletişim Bilimleri Fakültesi | TS-1 | 41 | 41 | 424,055 | 459,763 |
Sinema ve Televizyon | Beykent Üni. (İstanbul) | Güzel Sanatlar Fakültesi | TS-1 | 6 | 6 | 257,904 | 309,86 |
Sinema ve Televizyon | Çanakkale Onsekiz Mart Üni. | Güzel Sanatlar Fakültesi | TS-1 | 36 | 36 | 384,402 | 416,902 |
Sinema ve Televizyon | Gaziantep Üni. | Güzel Sanatlar Fakültesi | TS-1 | 41 | 41 | 361,435 | 403,515 |
Sinema ve Televizyon | Marmara Üni. (İstanbul) | Güzel Sanatlar Fakültesi | TS-1 | 31 | 31 | 446,665 | 462,892 |
Sinema ve Televizyon | Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üni. (İstanbul) | Güzel Sanatlar Fakültesi | TS-1 | 26 | 26 | 465,038 | 543,693 |
Sinema ve Televizyon | Okan Üni. (İstanbul) | Güzel Sanatlar Fakültesi | TS-1 | 18 | 18 | 215,628 | 293,969 |
Sinema ve Televizyon | Yüzüncü Yıl Üni. (Van) | Güzel Sanatlar Fakültesi | TS-1 | 21 | 21 | 359,683 | 384,39 |
Sinema ve Televizyon (%25 Burslu) | Beykent Üni. (İstanbul) | Güzel Sanatlar Fakültesi | TS-1 | 24 | 24 | 274,67 | 321,234 |
Sinema ve Televizyon (%50 Burslu) | Beykent Üni. (İstanbul) | Güzel Sanatlar Fakültesi | TS-1 | 24 | 24 | 337,492 | 403,221 |
Sinema ve Televizyon (%50 Burslu) | Okan Üni. (İstanbul) | Güzel Sanatlar Fakültesi | TS-1 | 9 | 9 | 317,827 | 356,291 |
Sinema ve Televizyon (İngilizce) | Bahçeşehir Üni. (İstanbul) | İletişim Fakültesi | TS-1 | 40 | 37 | 212,979 | 354,187 |
Sinema ve Televizyon (İngilizce) | İstanbul Bilgi Üni. | İletişim Fakültesi | TS-1 | 58 | 53 | 213,124 | 445,683 |
Sinema ve Televizyon (İngilizce) | İstanbul Şehir Üni. | İletişim Fakültesi | TS-1 | 5 | 5 | 248,116 | 317,889 |
Sinema ve Televizyon (İngilizce) (%25 Burslu) | İstanbul Şehir Üni. | İletişim Fakültesi | TS-1 | 10 | 10 | 254,429 | 326,847 |
Sinema ve Televizyon (İngilizce) (%50 Burslu) | Bahçeşehir Üni. (İstanbul) | İletişim Fakültesi | TS-1 | 20 | 20 | 379,121 | 435,484 |
Sinema ve Televizyon (İngilizce) (%50 Burslu) | İstanbul Bilgi Üni. | İletişim Fakültesi | TS-1 | 5 | 5 | 423,153 | 453,548 |
Sinema ve Televizyon (İngilizce) (%50 Burslu) | İstanbul Şehir Üni. | İletişim Fakültesi | TS-1 | 15 | 15 | 344,018 | 413,454 |
Sinema ve Televizyon (İngilizce) (Tam Burslu) | Bahçeşehir Üni. (İstanbul) | İletişim Fakültesi | TS-1 | 7 | 7 | 470,45 | 489,8 |
Sinema ve Televizyon (İngilizce) (Tam Burslu) | İstanbul Bilgi Üni. | İletişim Fakültesi | TS-1 | 7 | 7 | 468,076 | 503,066 |
Sinema ve Televizyon (İngilizce) (Tam Burslu) | İstanbul Şehir Üni. | İletişim Fakültesi | TS-1 | 10 | 10 | 461,766 | 512,861 |
Sinema ve Televizyon (Tam Burslu) | Beykent Üni. (İstanbul) | Güzel Sanatlar Fakültesi | TS-1 | 7 | 7 | 425,627 | 445,532 |
Sinema ve Televizyon (Tam Burslu) | Okan Üni. (İstanbul) | Güzel Sanatlar Fakültesi | TS-1 | 3 | 3 | 464,201 | 476,759 |
Sinema ve Televizyon (Türkçe) | Beykent Üni. (İstanbul) | Güzel Sanatlar Fakültesi | TS-1 | 12 | 12 | 260,068 | 286,884 |
Sinema ve Televizyon (Türkçe) (%25 Burslu) | Beykent Üni. (İstanbul) | Güzel Sanatlar Fakültesi | TS-1 | 21 | 21 | 282,212 | 324,158 |
Sinema ve Televizyon (Türkçe) (%50 Burslu) | Beykent Üni. (İstanbul) | Güzel Sanatlar Fakültesi | TS-1 | 20 | 20 | 338,98 | 367,401 |
Sinema ve Televizyon (Türkçe) (Tam Burslu) | Beykent Üni. (İstanbul) | Güzel Sanatlar Fakültesi | TS-1 | 7 | 7 | 419,242 | 453,827 |
0 yorum:
Yorum Gönder