Tıp Fakültesi taban puanları
Tıp Fakülteleri
2011-2012 yılı yerleştirme sonrası taban ve tavan puanları
Lisans programı eğitim süresi 4 yıldır.
Bölüm | Üniversite | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Taban Puan | Tavan Puan |
Tıp | Hacettepe Üni. (Ankara) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 170 | 170 | 549,69 | 568,843 |
Tıp - İstanbul | İstanbul Üni. | İstanbul Tıp Fakültesi | MF-3 | 416 | 416 | 541,839 | 570,841 |
Tıp (İngilizce) | Hacettepe Üni. (Ankara) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 149 | 149 | 554,416 | 573,142 |
Tıp (İngilizce) Cerrahpaşa | İstanbul Üni. | Tıp Fakültesi | MF-3 | 57 | 57 | 553,09 | 574,297 |
Tıp Cerrahpaşa | İstanbul Üni. | Tıp Fakültesi | MF-3 | 287 | 287 | 538,863 | 561,891 |
Tıp Fakültesi | Abant İzzet Baysal Üni. (Bolu) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 98 | 98 | 515,884 | 525,257 |
Tıp Fakültesi | Adıyaman Üni. | Tıp Fakültesi | MF-3 | 47 | 47 | 506,872 | 519,611 |
Tıp Fakültesi | Adnan Menderes Üni. (Aydın) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 139 | 139 | 515,354 | 535,335 |
Tıp Fakültesi | Afyon Kocatepe Üni. (Afyonkarahisar) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 108 | 108 | 511,044 | 539,106 |
Tıp Fakültesi | Akdeniz Üni. (Antalya) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 221 | 221 | 523,487 | 554,965 |
Tıp Fakültesi | Ankara Üni. | Tıp Fakültesi | MF-3 | 282 | 282 | 535,009 | 549,585 |
Tıp Fakültesi | Atatürk Üni. (Erzurum) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 170 | 170 | 509,828 | 541,153 |
Tıp Fakültesi | Azerbaycan Tıp Üni. (Bakü-Azerbaycan) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 15 | 15 | 501,056 | 505,608 |
Tıp Fakültesi | Balıkesir Üni. | Tıp Fakültesi | MF-3 | 57 | 57 | 514,207 | 521,768 |
Tıp Fakültesi | Başkent Üni. (Ankara) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 50 | 50 | 503,679 | 521,379 |
Tıp Fakültesi | Bezm-İ Âlem Vakıf Üni. (İstanbul) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 48 | 48 | 488,179 | 518,547 |
Tıp Fakültesi | Bozok Üni. (Yozgat) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 47 | 47 | 518,293 | 526,828 |
Tıp Fakültesi | Celâl Bayar Üni. (Manisa) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 139 | 139 | 517,552 | 530,086 |
Tıp Fakültesi | Cumhuriyet Üni. (Sivas) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 170 | 170 | 508,128 | 540,02 |
Tıp Fakültesi | Çanakkale Onsekiz Mart Üni. | Tıp Fakültesi | MF-3 | 77 | 77 | 517,559 | 525,538 |
Tıp Fakültesi | Çukurova Üni. (Adana) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 221 | 221 | 524,005 | 553,217 |
Tıp Fakültesi | Dicle Üni. (Diyarbakır) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 118 | 118 | 513,905 | 541,024 |
Tıp Fakültesi | Dokuz Eylül Üni. (İzmir) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 241 | 241 | 529,492 | 533,872 |
Tıp Fakültesi | Dumlupınar Üni. (Kütahya) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 31 | 31 | 510,631 | 516,116 |
Tıp Fakültesi | Düzce Üni. | Tıp Fakültesi | MF-3 | 88 | 88 | 510,384 | 518,9 |
Tıp Fakültesi | Ege Üni. (İzmir) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 303 | 303 | 533,947 | 566,712 |
Tıp Fakültesi | Erciyes Üni. (Kayseri) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 211 | 211 | 519,261 | 541,657 |
Tıp Fakültesi | Erzincan Üni. | Tıp Fakültesi | MF-3 | 31 | 31 | 507,157 | 509,468 |
Tıp Fakültesi | Eskişehir Osmangazi Üni. | Tıp Fakültesi | MF-3 | 170 | 170 | 525,97 | 538,662 |
Tıp Fakültesi | Fırat Üni. (Elazığ) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 118 | 118 | 508,556 | 532,924 |
Tıp Fakültesi | Gazi Üni. (Ankara) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 246 | 246 | 532,259 | 553,599 |
Tıp Fakültesi | Gaziantep Üni. | Tıp Fakültesi | MF-3 | 139 | 139 | 513,098 | 547,931 |
Tıp Fakültesi | Gaziosmanpaşa Üni. (Tokat) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 47 | 47 | 508,331 | 517,832 |
Tıp Fakültesi | Giresun Üni. | Tıp Fakültesi | MF-3 | 26 | 26 | 507,87 | 509,142 |
Tıp Fakültesi | Harran Üni. (Şanlıurfa) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 77 | 77 | 507,648 | 530,435 |
Tıp Fakültesi | Hitit Üni. (Çorum) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 26 | 26 | 523,694 | 532,235 |
Tıp Fakültesi | İstanbul Bilim Üni. | Tıp Fakültesi | MF-3 | 36 | 36 | 487,672 | 520,946 |
Tıp Fakültesi | İzmir Katip Çelebi Üni. | Tıp Fakültesi | MF-3 | 103 | 103 | 518,557 | 529,466 |
Tıp Fakültesi | Kafkas Üni. (Kars) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 26 | 26 | 506,795 | 510,626 |
Tıp Fakültesi | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni. | Tıp Fakültesi | MF-3 | 47 | 47 | 511,816 | 523,689 |
Tıp Fakültesi | Karabük Üni. | Tıp Fakültesi | MF-3 | 21 | 21 | 508,943 | 510,939 |
Tıp Fakültesi | Karadeniz Teknik Üni. (Trabzon) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 195 | 195 | 512,295 | 541,551 |
Tıp Fakültesi | Kırıkkale Üni. | Tıp Fakültesi | MF-3 | 103 | 103 | 511,449 | 529,656 |
Tıp Fakültesi | Kocaeli Üni. | Tıp Fakültesi | MF-3 | 200 | 200 | 523,522 | 536,868 |
Tıp Fakültesi | Mersin Üni. | Tıp Fakültesi | MF-3 | 170 | 170 | 517,441 | 537,396 |
Tıp Fakültesi | Mevlana Üni. (Konya) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 30 | 30 | 496,167 | 504,964 |
Tıp Fakültesi | Muğla Üni. | Tıp Fakültesi | MF-3 | 41 | 41 | 512,326 | 516,532 |
Tıp Fakültesi | Namık Kemal Üni. (Tekirdağ) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 67 | 67 | 510,807 | 522,357 |
Tıp Fakültesi | Ondokuz Mayıs Üni. (Samsun) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 159 | 159 | 517,639 | 544,437 |
Tıp Fakültesi | Ordu Üni. | Tıp Fakültesi | MF-3 | 31 | 31 | 507,97 | 509,754 |
Tıp Fakültesi | Pamukkale Üni. (Denizli) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 129 | 129 | 516,187 | 545,985 |
Tıp Fakültesi | Rize Üni. | Tıp Fakültesi | MF-3 | 57 | 57 | 507,172 | 513,305 |
Tıp Fakültesi | Sakarya Üni. | Tıp Fakültesi | MF-3 | 31 | 31 | 520,809 | 524,313 |
Tıp Fakültesi | Selçuk Üni. (Konya) | Meram Tıp Fakültesi | MF-3 | 190 | 190 | 521,609 | 561,573 |
Tıp Fakültesi | Selçuk Üni. (Konya) | Selçuklu Tıp Fakültesi | MF-3 | 118 | 118 | 519,583 | 531,34 |
Tıp Fakültesi | Süleyman Demirel Üni. (Isparta) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 170 | 170 | 513,17 | 539,013 |
Tıp Fakültesi | Şifa Üni. (İzmir) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 45 | 45 | 528,557 | 551,848 |
Tıp Fakültesi | Trakya Üni. (Edirne) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 170 | 170 | 514,184 | 540,35 |
Tıp Fakültesi | Ufuk Üni. (Ankara) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 45 | 45 | 495,659 | 505,337 |
Tıp Fakültesi | Uludağ Üni. (Bursa) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 231 | 231 | 527,246 | 543,699 |
Tıp Fakültesi | Yakın Doğu Üni. (KKTC-Lefkoşa) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 120 | 120 | 437,051 | 485,679 |
Tıp Fakültesi | Yeditepe Üni. (İstanbul) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 50 | 50 | 492,892 | 525,238 |
Tıp Fakültesi | Yüzüncü Yıl Üni. (Van) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 88 | 88 | 506,498 | 525,762 |
Tıp Fakültesi | Zonguldak Karaelmas Üni. | Tıp Fakültesi | MF-3 | 93 | 93 | 509,228 | 528,294 |
Tıp Fakültesi | Fatih Üni. (İstanbul) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 90 | 90 | 492,425 | 550,979 |
Tıp Fakültesi - Kastamonu | Hacettepe Üni. (Ankara) | Kastamonu Tıp Fakültesi | MF-3 | 47 | 47 | 524,647 | 531,932 |
Tıp Fakültesi - Sivil Lise (Erkek) | Gülhane Askeri Tıp Akademisi (Ankara) | Askeri Tıp Fakültesi | MF-3 | 192 | 192 | 491,589 | 543,935 |
Tıp Fakültesi - Sivil Lise (Kız) | Gülhane Askeri Tıp Akademisi (Ankara) | Askeri Tıp Fakültesi | MF-3 | 8 | 8 | 512,846 | 527,08 |
Tıp Fakültesi - Tayfur Ata Sökmen | Mustafa Kemal Üni. (Hatay) | Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | MF-3 | 139 | 139 | 507,407 | 520,297 |
Tıp Fakültesi (%25 Burslu) | Başkent Üni. (Ankara) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 4 | 4 | 524,001 | 525,89 |
Tıp Fakültesi (%25 Burslu) | İstanbul Medipol Üni. | Tıp Fakültesi | MF-3 | 55 | 55 | 481,453 | 504,106 |
Tıp Fakültesi (%25 Burslu) | Mevlana Üni. (Konya) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 10 | 10 | 505,056 | 506,298 |
Tıp Fakültesi (%50 Burslu) | Bezm-İ Âlem Vakıf Üni. (İstanbul) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 16 | 16 | 519,576 | 529,96 |
Tıp Fakültesi (%50 Burslu) | Fatih Üni. (İstanbul) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 15 | 15 | 551,068 | 558,253 |
Tıp Fakültesi (%50 Burslu) | Koç Üni. (İstanbul) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 10 | 10 | 536,778 | 554,433 |
Tıp Fakültesi (%50 Burslu) | Mevlana Üni. (Konya) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 5 | 5 | 506,411 | 514,858 |
Tıp Fakültesi (%50 Burslu) | Yeditepe Üni. (İstanbul) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 13 | 13 | 525,48 | 534,092 |
Tıp Fakültesi (İngilizce) | Acıbadem Üni. (İstanbul) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 30 | 30 | 486,537 | 521,593 |
Tıp Fakültesi (İngilizce) | Atatürk Üni. (Erzurum) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 36 | 36 | 509,781 | 530,076 |
Tıp Fakültesi (İngilizce) | Gazi Üni. (Ankara) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 82 | 82 | 532,301 | 546,921 |
Tıp Fakültesi (İngilizce) | Gaziantep Üni. | Tıp Fakültesi | MF-3 | 36 | 36 | 513,601 | 530,609 |
Tıp Fakültesi (İngilizce) | İnönü Üni. (Malatya) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 129 | 129 | 511,143 | 534,703 |
Tıp Fakültesi (İngilizce) | Marmara Üni. (İstanbul) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 134 | 134 | 535,292 | 549,482 |
Tıp Fakültesi (İngilizce) | Ondokuz Mayıs Üni. (Samsun) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 31 | 31 | 517,857 | 537,32 |
Tıp Fakültesi (İngilizce) | Yıldırım Beyazıt Üni. (Ankara) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 62 | 62 | 523,527 | 534,066 |
Tıp Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) | Acıbadem Üni. (İstanbul) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 30 | 30 | 531,139 | 544,081 |
Tıp Fakültesi (Tam Burslu) | Başkent Üni. (Ankara) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 6 | 6 | 530,078 | 532,939 |
Tıp Fakültesi (Tam Burslu) | Bezm-İ Âlem Vakıf Üni. (İstanbul) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 16 | 16 | 533,159 | 554,711 |
Tıp Fakültesi (Tam Burslu) | Fatih Üni. (İstanbul) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 5 | 5 | 561,299 | 567,846 |
Tıp Fakültesi (Tam Burslu) | İstanbul Bilim Üni. | Tıp Fakültesi | MF-3 | 4 | 4 | 530,644 | 553,213 |
Tıp Fakültesi (Tam Burslu) | İstanbul Medipol Üni. | Tıp Fakültesi | MF-3 | 5 | 5 | 528,064 | 533,178 |
Tıp Fakültesi (Tam Burslu) | Koç Üni. (İstanbul) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 30 | 30 | 551,481 | 566,424 |
Tıp Fakültesi (Tam Burslu) | Mevlana Üni. (Konya) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 5 | 5 | 521,841 | 548,241 |
Tıp Fakültesi (Tam Burslu) | Şifa Üni. (İzmir) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 5 | 5 | 557,922 | 580,881 |
Tıp Fakültesi (Tam Burslu) | Ufuk Üni. (Ankara) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 5 | 5 | 520,657 | 526,158 |
Tıp Fakültesi (Tam Burslu) | Yakın Doğu Üni. (KKTC-Lefkoşa) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 12 | 12 | 505,711 | 509,998 |
Tıp Fakültesi (Tam Burslu) | Yeditepe Üni. (İstanbul) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 7 | 7 | 543,088 | 548,486 |
0 yorum:
Yorum Gönder