Turizm ve Otelcilik bölümleri taban puanları
Turizm ve Otelcilik bölümleri
2011-2012 yılı yerleştirme sonrası taban ve tavan puanları
Lisans programı eğitim süresi 4 yıldır.
Bölüm | Üniversite | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Taban Puan | Tavan Puan |
Turizm İşletmeciliği | Akdeniz Üni. (Antalya) | Alanya İşletme Fakültesi | TM-1 | 108 | 108 | 310,626 | 374,653 |
Turizm İşletmeciliği | Beykent Üni. (İstanbul) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 10 | 1 | 222,008 | 222,008 |
Turizm İşletmeciliği | Boğaziçi Üni. (İstanbul) | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | YGS-6 | 57 | 57 | 454,515 | 504,437 |
Turizm İşletmeciliği | Gazi Üni. (Ankara) | Turizm Fakültesi | TM-1 | 33 | 33 | 331,66 | 377,987 |
Turizm İşletmeciliği | Haliç Üni. (İstanbul) | İşletme Fakültesi | TM-1 | 20 | 3 | 228,318 | 254,603 |
Turizm İşletmeciliği | İstanbul Ticaret Üni. | Ticari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 19 | 17 | 210,024 | 275,735 |
Turizm İşletmeciliği | İstanbul Üni. | İktisat Fakültesi | TM-1 | 62 | 62 | 361,095 | 393,309 |
Turizm İşletmeciliği | Kırklareli Üni. | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 31 | 31 | 284,576 | 306,026 |
Turizm İşletmeciliği | Lefke Avrupa Üni. (KKTC-Lefke) | Turizm İşletmeciliği ve Bilişim Bilimleri Yüksekokulu | YGS-6 | 25 | 2 | 217,669 | 274,468 |
Turizm İşletmeciliği | Nevşehir Üni. | Turizm Fakültesi | TM-1 | 17 | 17 | 288,17 | 313,664 |
Turizm İşletmeciliği | Sakarya Üni. | İşletme Fakültesi | TM-1 | 77 | 77 | 296,22 | 342,281 |
Turizm İşletmeciliği (%25 Burslu) | İstanbul Ticaret Üni. | Ticari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 6 | 6 | 245,304 | 288,807 |
Turizm İşletmeciliği (%25 Burslu) | Lefke Avrupa Üni. (KKTC-Lefke) | Turizm İşletmeciliği ve Bilişim Bilimleri Yüksekokulu | YGS-6 | 25 | 7 | 209,209 | 231,55 |
Turizm İşletmeciliği (%50 Burslu) | Beykent Üni. (İstanbul) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 44 | 44 | 256,521 | 326,406 |
Turizm İşletmeciliği (%50 Burslu) | Haliç Üni. (İstanbul) | İşletme Fakültesi | TM-1 | 15 | 15 | 263,317 | 315,204 |
Turizm İşletmeciliği (%50 Burslu) | İstanbul Ticaret Üni. | Ticari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 6 | 6 | 302,683 | 338,263 |
Turizm İşletmeciliği (İngilizce) | Dokuz Eylül Üni. (İzmir) | İşletme Fakültesi | TM-1 | 57 | 57 | 363,534 | 419,829 |
Turizm İşletmeciliği (İngilizce) | Yaşar Üni. (İzmir) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 21 | 7 | 219,973 | 262,795 |
Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (%25 Burslu) | Yaşar Üni. (İzmir) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 5 | 5 | 286,156 | 304,18 |
Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (%50 Burslu) | Yaşar Üni. (İzmir) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 5 | 5 | 305,755 | 335,228 |
Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (Tam Burslu) | Yaşar Üni. (İzmir) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 4 | 4 | 365,57 | 395,007 |
Turizm İşletmeciliği (İÖ) | Akdeniz Üni. (Antalya) | Alanya İşletme Fakültesi | TM-1 | 108 | 108 | 295,741 | 345,727 |
Turizm İşletmeciliği (İÖ) | Gazi Üni. (Ankara) | Turizm Fakültesi | TM-1 | 33 | 33 | 316,041 | 337,526 |
Turizm İşletmeciliği (İÖ) | Nevşehir Üni. | Turizm Fakültesi | TM-1 | 17 | 17 | 280,277 | 303,771 |
Turizm İşletmeciliği (İÖ) | Sakarya Üni. | İşletme Fakültesi | TM-1 | 77 | 77 | 289,338 | 316,376 |
Turizm İşletmeciliği (M.T.O.K.) | Gazi Üni. (Ankara) | Turizm Fakültesi | YGS-6 | 50 | 50 | 304,004 | 382,344 |
Turizm İşletmeciliği (M.T.O.K.) | Kırklareli Üni. | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | YGS-6 | 31 | 31 | 267,467 | 287,691 |
Turizm İşletmeciliği (M.T.O.K.) | Nevşehir Üni. | Turizm Fakültesi | YGS-6 | 25 | 25 | 286,183 | 308,297 |
Turizm İşletmeciliği (M.T.O.K.) (İÖ) | Gazi Üni. (Ankara) | Turizm Fakültesi | YGS-6 | 50 | 50 | 287,855 | 316,22 |
Turizm İşletmeciliği (M.T.O.K.) (İÖ) | Nevşehir Üni. | Turizm Fakültesi | YGS-6 | 25 | 25 | 274,16 | 285,304 |
Turizm İşletmeciliği (Tam Burslu) | Beykent Üni. (İstanbul) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 6 | 6 | 358,527 | 372,572 |
Turizm İşletmeciliği (Tam Burslu) | Haliç Üni. (İstanbul) | İşletme Fakültesi | TM-1 | 5 | 5 | 355,7 | 359,632 |
Turizm İşletmeciliği (Tam Burslu) | İstanbul Ticaret Üni. | Ticari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 4 | 4 | 359,401 | 415,494 |
Turizm İşletmeciliği (Tam Burslu) | Lefke Avrupa Üni. (KKTC-Lefke) | Turizm İşletmeciliği ve Bilişim Bilimleri Yüksekokulu | YGS-6 | 10 | 10 | 259,667 | 295,129 |
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik | Balıkesir Üni. | Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | YGS-6 | 52 | 52 | 305,186 | 345,335 |
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik | Dokuz Eylül Üni. (İzmir) | Reha Midilli Foça Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu | YGS-6 | 52 | 52 | 335,6 | 426,19 |
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik | Gaziosmanpaşa Üni. (Tokat) | Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu | YGS-6 | 98 | 98 | 275,6 | 362,705 |
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik | Giresun Üni. | Bulancak Kadir Karabaş Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | YGS-6 | 93 | 93 | 282,052 | 320,927 |
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik | Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üni. (Türkistan-Kazakistan) | Ekonomi Fakültesi (Türkistan Yerleşkesi) | TM-1 | 9 | 6 | 216,917 | 249,453 |
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik | Mersin Üni. | Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu | YGS-6 | 98 | 98 | 299,823 | 390,044 |
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik | Nevşehir Üni. | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 57 | 57 | 282,907 | 331,348 |
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik | Trakya Üni. (Edirne) | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | YGS-6 | 57 | 57 | 304,107 | 359,434 |
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik (İÖ) | Mersin Üni. | Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu | YGS-6 | 98 | 98 | 288,055 | 359,771 |
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik (İÖ) | Balıkesir Üni. | Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | YGS-6 | 52 | 52 | 293,021 | 331,829 |
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik (İÖ) | Gaziosmanpaşa Üni. (Tokat) | Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu | YGS-6 | 98 | 98 | 270,808 | 307,731 |
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik (İÖ) | Nevşehir Üni. | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 57 | 57 | 280,082 | 299,995 |
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik (İÖ) | Trakya Üni. (Edirne) | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | YGS-6 | 57 | 57 | 289,833 | 333,174 |
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu | Erciyes Üni. (Kayseri) | Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu | YGS-6 | 52 | 52 | 300,686 | 349,755 |
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu (İÖ) | Erciyes Üni. (Kayseri) | Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu | YGS-6 | 52 | 52 | 286,172 | 316,459 |
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik | Düzce Üni. | Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu | YGS-6 | 113 | 113 | 284,026 | 405,713 |
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik (İÖ) | Düzce Üni. | Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu | YGS-6 | 113 | 113 | 276,149 | 327,286 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | Doğu Akdeniz Üni. (KKTC-Gazimağusa) | Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu | YGS-6 | 60 | 9 | 211,436 | 269,142 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | Eskişehir Osmangazi Üni. | Turizm ve Otel İşletmeciliği Y.O. | YGS-6 | 62 | 62 | 315,978 | 359,714 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | Kırgızistan-Türkiye Manas Üni. (Bişkek-Kırgızistan) | Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu | YGS-6 | 6 | 6 | 269,783 | 305,328 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | Mustafa Kemal Üni. (Hatay) | Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O. | YGS-6 | 77 | 77 | 287,765 | 342,848 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | Uluslararası Kıbrıs Üni. (KKTC-Lefkoşa) | Turizm ve Otel İşletmeciliği Y.O. | YGS-6 | 25 | 2 | 244,115 | 320,116 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | Yeditepe Üni. (İstanbul) | Ticari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 15 | 8 | 223,432 | 267,514 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği (%50 Burslu) | Bilkent Üni. (Ankara) | Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu | YGS-6 | 90 | 90 | 260,609 | 392,024 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği (%50 Burslu) | Doğu Akdeniz Üni. (KKTC-Gazimağusa) | Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu | YGS-6 | 10 | 10 | 244,364 | 296,762 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği (%50 Burslu) | Uluslararası Kıbrıs Üni. (KKTC-Lefkoşa) | Turizm ve Otel İşletmeciliği Y.O. | YGS-6 | 25 | 5 | 212,816 | 247,793 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği (%50 Burslu) | Yakın Doğu Üni. (KKTC-Lefkoşa) | Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu | YGS-6 | 120 | 9 | 212,192 | 279,537 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği (%50 Burslu) | Yeditepe Üni. (İstanbul) | Ticari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 20 | 20 | 273,796 | 366,03 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) | Atılım Üni. (Ankara) | İşletme Fakültesi | TM-1 | 10 | 1 | 220,739 | 220,739 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) | Çağ Üni. (Mersin) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 10 | |||
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (%25 Burslu) | Atılım Üni. (Ankara) | İşletme Fakültesi | TM-1 | 4 | 2 | 233,053 | 236,602 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (%25 Burslu) | Çağ Üni. (Mersin) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 10 | |||
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (%50 Burslu) | Atılım Üni. (Ankara) | İşletme Fakültesi | TM-1 | 3 | 3 | 269,713 | 273,906 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (%50 Burslu) | Çağ Üni. (Mersin) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 20 | 20 | 239,276 | 293,009 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (Tam Burslu) | Atılım Üni. (Ankara) | İşletme Fakültesi | TM-1 | 3 | 3 | 357,776 | 366,679 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (Tam Burslu) | Çağ Üni. (Mersin) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 10 | 10 | 293,085 | 312,063 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | Eskişehir Osmangazi Üni. | Turizm ve Otel İşletmeciliği Y.O. | YGS-6 | 62 | 62 | 307,951 | 360,774 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | Mustafa Kemal Üni. (Hatay) | Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O. | YGS-6 | 77 | 77 | 275,959 | 319,466 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği (Tam Burslu) | Bilkent Üni. (Ankara) | Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu | YGS-6 | 10 | 10 | 412,564 | 447,934 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği (Tam Burslu) | Doğu Akdeniz Üni. (KKTC-Gazimağusa) | Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu | YGS-6 | 2 | 2 | 299,316 | 300,795 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği (Tam Burslu) | Yeditepe Üni. (İstanbul) | Ticari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 5 | 5 | 408,107 | 453,672 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği Y.O. | Anadolu Üni. (Eskişehir) | Turizm ve Otel İşletmeciliği Y.O. | YGS-6 | 123 | 123 | 321,786 | 400,213 |
Turizm ve Otelcilik | Başkent Üni. (Ankara) | Ticari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 24 | 2 | 228,471 | 235,387 |
Turizm ve Otelcilik | İstanbul Arel Üni. | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | YGS-6 | 15 | 15 | 225,901 | 287,038 |
Turizm ve Otelcilik | Okan Üni. (İstanbul) | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | YGS-6 | 28 | 22 | 206,233 | 258,67 |
Turizm ve Otelcilik (%25 Burslu) | Başkent Üni. (Ankara) | Ticari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 3 | 3 | 240,578 | 320,499 |
Turizm ve Otelcilik (%25 Burslu) | İstanbul Arel Üni. | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | YGS-6 | 25 | 25 | 219,992 | 261,38 |
Turizm ve Otelcilik (%50 Burslu) | İstanbul Arel Üni. | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | YGS-6 | 25 | 25 | 262,688 | 337,942 |
Turizm ve Otelcilik (%50 Burslu) | Okan Üni. (İstanbul) | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | YGS-6 | 17 | 17 | 260,128 | 309,596 |
Turizm ve Otelcilik (Tam Burslu) | Başkent Üni. (Ankara) | Ticari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 3 | 3 | 351,204 | 372,047 |
Turizm ve Otelcilik (Tam Burslu) | İstanbul Arel Üni. | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | YGS-6 | 7 | 7 | 359,066 | 395,375 |
Turizm ve Otelcilik (Tam Burslu) | Okan Üni. (İstanbul) | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | YGS-6 | 5 | 5 | 371,921 | 390,396 |
0 yorum:
Yorum Gönder